El 60% de los condados en Tennessee ya tienen acuerdo con ICE, según su portal web
Dos nuevos condados están en espera de autorización para comenzar a implementar el programa 287(g)
NASHVILLE, Tenn. (Telemundo Nashville)-El sitio web de ICE, muestra este 17 de enero del 2026 que dos condados más en Tennessee están en pláticas con el Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU para su participación en el programa 287(g).
Telemundo Nashville, ha ido actualizando el mapa del estado de Tennessee, conforme a los nuevos datos que el portal de ICE muestra.
Esta consulta muestra que a la fecha de publicación de los 95 condados en los que este estado está dividido ya son 57 los que se han sumado a esta colaboración siendo en su mayoría el modelo de “Warrant Service Officer” el que más resalta. Hasta hoy la tabla arroja lo siguiente:
- Task Force Model-5 Condados
- Task Force Model-10 Municipios
- Jail Enforcement Model-9 Condados
- Warrant Service Officer- 34 Condados
- Departamento de Seguridad Nacional- Task Force Model
- Departamento de Correccionales-Jail Enforcement Model
Los dos nuevos condados que están esperando autorización son:
| Condado o Distrito | Condado | Fecha de firma | Tipo de Acuerdo |
|---|---|---|---|
| Meigs County Sheriff’s Office | Meigs County | En pláticas | Warrant Service Officer |
| Sequatchie County Sheriff’s Office | Sequatchie County | En pláticas | Warrant Service Officer |
De acuerdo con el mapa de Tennessee, el condado Meigs contempla las siguientes ciudades:
- Decatur
- Georgetown
- Ten Mile
- Riceville
- Niota
- Calhoun
Y las ciudades que contempla el condado Sequatchie son:
- Dunlap
- Whitewell
- Pikeville
- South Pittsburg
Los colores en cada condado, representan el acuerdo firmado con esta dependencia y los cuales se describen en el mapa.
Es importante resaltar que existen condados marcados en rojo que indican el modelo “Task Force Model” pero esto no significa que todos estén operando bajo este contrato. Se marcaron en rojo para distinguir que en ese lugar existe un municipio o ciudad que permite a sus oficiales fungir como agentes de migración.
De acuerdo con el portal de ICE, hasta ahora son 5 los condados que ya tienen en su totalidad este programa y 10 municipios que tienen este modelo.
Puede consultar la tabla que se anexa más abajo para distinguir los condados o municipios que cuentan con este programa.
A su vez, puede observarse que un condado tiene uno o más colores, lo que indica que pueden tener más de un acuerdo firmado y/o pendiente.
Los condados en blanco aún no cuentan con ningún programa 287(g) firmado con esta dependencia.
Cada condado decide si participa en uno o en los 3 modelos. Para que un condado sea aceptado debe cumplir con ciertas horas de entrenamiento. Estos modelos de trabajo están divididos en las siguientes categorías:
Jail Enforcement Model (Modelo de Cumplimiento Penitenciario): permite a sus oficiales identificar y procesar a extranjeros deportables que se encuentran actualmente en su cárcel o centro de detención y que tienen cargos penales pendientes o activos mientras se encuentran bajo su custodia.
Es decir, toda persona que entre a la cárcel, si el condado tiene firmado este acuerdo tiene la posibilidad de contactar a ICE para que procesen a dicha persona, pero sus funciones se limitan únicamente cuando la persona llega a la cárcel.
Task Force Model: (Modelo de Grupo de Trabajo): En él, permite a sus oficiales ejercer autoridad migratoria limitada mientras realizan tareas policiales rutinarias, como identificar a un extranjero en un control de DUI y compartir información directamente con ICE. Un supervisor de ICE determina los pasos a seguir. Estos oficiales también pueden ejercer autoridad migratoria limitada como participantes activos en grupos de trabajo dirigidos por ICE.
The Warrant Service Officer Program (El Programa de Oficiales de Servicio para entrega de órdenes): Bajo este programa, ICE capacita, certifica y autoriza a sus oficiales para entregar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros que se encuentran actualmente bajo su custodia.
Además de los condados y/o distritos arriba mencionados que están esperando la confirmación para adherirse al programa, quienes ya están trabajando bajo este modelo son los siguientes:
| Agencia | Tipo | Condado | Modelo |
|---|---|---|---|
| Bradley County Constable District 1 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
| Bradley County Constable District 7 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
| Bradley County Constable District 6 | Municipio | Bradley | Task Force Model |
| Bradley County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Warrant Service Officer |
| Bradley County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Jail Enforcement Model |
| Carter County Sherriff´s Office | Condado | Carter | Warrant Service Officer |
| Clay County Sheriff’s Office | Condado | Bradley | Warrant Service Officer |
| Cocke County Sheriff’s Office | Condado | Cocke County | Warrant Service Officer |
| Coffee County Sheriff’s Office | Condado | Coffee | Warrant Service Officer |
| Cumberland County Sheriff’s Office | Condado | Cumberland | Warrant Service Officer |
| Dekalb County Sheriff´s Office | Condado | Dekalb | Warrant Service Officer |
| Dyer County Sheriff’s Office | Condado | Dyer | Warrant Service Officer |
| Estill Springs Police Department | Municipio | Franklin | Task Force Model |
| Franklin County Sheriff’s Office | Condado | Franklin | Jail Enforcement Model |
| Franklin County Sheriff’s Office | Condado | Franklin | Warrant Service Officer |
| Giles County Sheriff’s Office | Condado | Giles | Warrant Service Officer |
| Grainger County Sheriff’s Office | Condado | Grainger | Warrant Service Officer |
| Greene County Sheriff’s Office | Condado | Greene | Jail Enforcement Model |
| Grundy County Constable District 3 | Municipio | Grundy | Task Force Model |
| Grundy County Sheriff’s Office | Condado | Grundy | Warrant Service Officer |
| Hamilton County Sheriff’s Office | Condado | Hamilton | Jail Enforcement Model |
| Hancock County Sheriff’s Office | Condado | Hancock | Warrant Service Officer |
| Haywood County Sheriff’s Office | Condado | Haywood | Warrant Service Officer |
| Jefferson County Sherrif´s Office | Condado | Jefferson | Warrant Service Officer |
| Knox County Sheriff’s Office | Condado | Knox | Jail Enforcement Model |
| Lincoln County Sheriff’s Office | Condado | Lincoln | Warrant Service Officer |
| Macon County Sheriff’s Office | Condado | Macon | Warrant Service Officer |
| Madison County Sheriff’s Office | Condado | Madison | Warrant Service Officer |
| Madison County Sheriff’s Office | Condado | Madison | Task Force Model |
| Marion County Sheriff’s Office | Condado | Marion | Warrant Service Officer |
| McMinn County Sheriff’s Office | Condado | McMinn | Warrant Service Officer |
| Metropolitan Moore County Sheriff’s Office | Condado | Moore | Warrant Service Officer |
| Monroe County Constable District 2 | Municipio | Monroe | Task Force Model |
| Monroe County Sheriff’s Office | Condado | Monroe | Jail Enforcement Model |
| Montgomery County Sheriff’s Office | Condado | Montgomery | Warrant Service Officer |
| Morgan County Sheriff’s Office | Condado | Morgan | Jail Enforcement Model |
| Mosheim Police Department | Condado | Greene | Task Force Model |
| Polk County Sheriff’s Office | Condado | Polk | Warrant Service Officer |
| Polk County Constable District 4 | Municipio | Polk | Task Force Model |
| Polk County Constable District 2 | Municipio | Polk | Task Force Model |
| Putnam County Sheriff’s Office | Condado | Putnam | Jail Enforcement Model |
| Putnam County Sheriff’s Office | Condado | Putnam | Task Force Model |
| Robertson County Sheriff’s Office | Condado | Robertson | Warrant Service Officer |
| Rutherford County Sheriff’s Office | Condado | Rutherford | Warrant Service Officer |
| Sevier County Sheriff’s Office | Condado | Sevier | Task Force Model |
| Sevier County Sheriff’s Office | Condado | Sevier | Warrant Service Officer |
| Sevierville Police Department | Municipio | Sevier | Task Force Model |
| Shelby County Sheriff´s Office | Condado | Shelby | Warrant Service Officer |
| Sparta Police Department | Municipio | Sparta-White | Task Force Model |
| Sullivan County Sheriff’s Office | Condado | Sullivan | Warrant Service Officer |
| Sullivan County Sheriff’s Office | Condado | Sullivan | Task Force Model |
| Sumner County Sheriff’s Office | Condado | Sumner | Warrant Service Officer |
| Tennessee Department of Corrections | Agencia Estatal | N/A | Jail Enforcement Model |
| Tennessee Department of Safety and Homeland Security | Agencia Estatal | N/A | Task Force Model |
| Trousdale County Sheriff’s Office | Condado | Trousdale | Warrant Service Officer |
| Unicoi County Sheriff’s Office | Condado | Unicoi | Warrant Service Officer |
| Van Buren County Sheriff’s Office | Condado | Van Buren | Warrant Service Officer |
| Warren County Sheriff’s Office | Condado | Warren | Warrant Service Officer |
| Washington County Sheriff’s Office | Condado | Washington | Warrant Service Officer |
Derechos de autor 2025 Gray Local Media, Inc. Reservados todos los derechos.